Important Dates
No School:
Monday Sept 5 Labor Day Holiday
Bell Schedules
6th Grade - M, T, Th, F
First Bell: 7:55
Blue Day | Time | Silver Day |
Period 1 | 8:00 - 9:25 | Period 5 |
Brunch | 9:25 - 9:35 | Brunch |
Period 2 | 9:39 - 11:04 | Period 6 |
Lunch | 11:04 - 11:39 | Lunch |
Period 3 | 11:43 - 1:07 | Period 7 |
Period 4 | 1:11 - 2:35 | Period 8 |
7th Grade - M, T, Th, F
First Bell: 7:55
Blue Day | Time | Silver Day |
Period 1 | 8:00 - 9:25 | Period 5 |
Brunch | 9:25 - 9:35 | Brunch |
Period 2 | 9:39 - 11:04 | Period 6 |
Period 3 | 11:08 - 11:43 | Period 7 |
Lunch | 11:43 - 12:18 | Lunch |
Period 3 | 12:22 - 1:07 | Period 7 |
Period 4 | 1:11 - 2:35 | Period 8 |
8th Grade - M, T, Th, F
First Bell: 7:55
Blue Day | Time | Silver Day |
Period 1 | 8:00 - 9:25 | Period 5 |
Brunch | 9:25 - 9:35 | Brunch |
Period 2 | 9:39 - 11:04 | Period 6 |
Period 3 | 11:08 - 12:32 | Period 7 |
Lunch | 12:32 - 1:07 | Lunch |
Period 4 | 1:11 - 2:35 | Period 8 |
Click HERE to download a PDF of the Bell Schedules.
6th Grade - Wednesday
First Bell: 7:55
Blue Day | Time | Silver Day |
Period 1 | 8:00 - 9:00 | Period 5 |
Brunch | 9:00 - 9:10 | Brunch |
Period 2 | 9:15 - 10:15 | Period 6 |
Lunch | 10:15 - 10:45 | Lunch |
Period 3 | 10:50 - 11:55 | Period 7 |
Period 4 | 12:00 - 1:00 | Period 8 |
7th Grade - Wednesday
First Bell: 7:55
Blue Day | Time | Silver Day |
Period 1 | 8:00 - 9:00 | Period 5 |
Brunch | 9:00 - 9:10 | Brunch |
Period 2 | 9:15 - 10:15 | Period 6 |
Period 3 | 10:20 - 10:50 | Period 7 |
Lunch | 10:50 - 11:20 | Lunch |
Period 3 | 11:25 - 11:55 | Period 7 |
Period 4 | 12:00 - 1:00 | Period 8 |
8th Grade - Wednesday
First Bell: 7:55
Blue Day | Time | Silver Day |
Period 1 | 8:00 - 9:00 | Period 5 |
Brunch | 9:00 - 9:10 | Brunch |
Period 2 | 9:15 - 10:15 | Period 6 |
Period 3 | 10:20 - 11:25 | Period 7 |
Lunch | 11:25 - 11:55 | Lunch |
Period 4 | 12:00 - 1:00 | Period 8 |